<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex hrvatska - analiza i besplatni signali</title>
	<atom:link href="http://forex-hr.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forex-hr.org</link>
	<description>Analize, ideje, grafovi - sve o forexu. Pridružite se i Vi.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 07:29:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Probijen trokut &#8211; EURUSD</title>
		<link>http://forex-hr.org/analiza/probijen-trokut-eurusd/</link>
		<comments>http://forex-hr.org/analiza/probijen-trokut-eurusd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-hr.org/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Prijedlog je jednostavan kupnja iznad pivota sa potvrdom i prodaja ispod pivota sa potvrdom naravno. Potvrdu treba čekati u obliku zatvorenog candlesticka iznad ili ispod na H1 i H4 grafu čak. No zbog ovako jakih kretanja jučer mislim da će danas tržište biti manje volatilno. Drugi prijedlog je stati sa strane gledati graf da vidimo što će se do sutra isplesti iz ovoga. Na h1 zadnjih 13 sati je više manje ravna linija znači još jedna mala konsolidacija. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poštovanje traderi</p>
<p>nije me dugo bilo, godišnji se produžio a i nakon toga još nekih stvari za obaviti. Prvo jutro da sam slobodan. Nešto sam malo trgovao preko godišnjeg ali sam svaki dan pratio kretanje cijene tako da sam i dalje u toku događanja :)</p>
<p>Dakle, jučer ako ste dobro vukli linije mogli ste vidjeti konsolidacijski trokut vrhom prema dolje i desno. Mislio sam da će ga probiti dolje ali bilo je nekih vijesti koje su cijenu katapultirale gore. Cijena je na kraju dosegla 1.2855 i na tome mijestu završila sa lijepim dojiem. Danas treba pratiti samo pivot liniju koja se kod mene nalazi na <strong>2770</strong>.</p>
<p>Prijedlog je jednostavan kupnja iznad pivota sa potvrdom i prodaja ispod pivota sa potvrdom naravno. Potvrdu treba čekati u obliku zatvorenog candlesticka iznad ili ispod na H1 i H4 grafu čak. No zbog ovako jakih kretanja jučer mislim da će danas tržište biti manje volatilno. Drugi prijedlog je stati sa strane gledati graf da vidimo što će se do sutra isplesti iz ovoga. Na H1 zadnjih 13 sati je više manje ravna linija znači još jedna mala konsolidacija.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-hr.org/analiza/probijen-trokut-eurusd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petak dan za&#8230;</title>
		<link>http://forex-hr.org/vijesti/petak-dan-za/</link>
		<comments>http://forex-hr.org/vijesti/petak-dan-za/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 08:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-hr.org/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Petak dan za metak tako kaže stara rima. Često ne trgujem petkom nego samo pratim kretanja cijena i dorađujem stranicu kao što sam i danas ubacio novi update. Što se tiče trgovanja primjećujem konsolidacijski trokut koji će najvjerojatnije proizvesti daljnji pad cijene. Trenutna linija otpora je 2860. Predlažem prodaju od toga prostora ako bude potvrde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petak dan za metak tako kaže stara rima. Često ne trgujem petkom nego samo pratim kretanja cijena i dorađujem stranicu kao što sam i danas ubacio novi update. </p>
<p>Što se tiče trgovanja primjećujem konsolidacijski trokut koji će najvjerojatnije proizvesti daljnji pad cijene. Trenutna linija otpora je 2860. Predlažem prodaju od toga prostora ako bude potvrde i ako bude momentuma uopće jer je petak, vijesti nema i pola ljudi ne trguje petkom. Vjerujem da bi se na tome padu moglo zaraditi oko 70-110 pipsa. </p>
<p>Što se tiče dorada na stranici uveo sam chat. Nije u savršenom stanju jer je sa nekog servisa koji ga nudi besplatno. Bit će savršeniji kada ga nađem u dobroj formi za wordpress. Zasada je dovoljno da odete na zadnji link desno i kada se otvori stranica kliknete na plavu sliku Chat now koja će otvoriti popup prozor sa chatom. Logirajte se sa svojim korisničkim imenom i možemo otvoriti raspravu. Ne mogu vam još obećati da ću biti cijeli dan na chatu ali kad budem javit ću se i ako je netko online možemo ppričati. Onda kada budem trgovao na chatu ću ispisivati svoje trenutne naloge a jednog dana možda budem djelio i svoj desktop. </p>
<p>Zašto chat? Zato da nam to bude mjesto kao što je floor na pravoj burzi. Možemo se naći svi na jednom mjestu i raspravljati o svojim potezima, idejama za ubuduće i trgovanju općenito. </p>
<p>Zabranjeno je ikakvo vrijeđanje, spamanje i bilo što što nije vezano za forex. </p>
<p>Toliko za sada</p>
<p>Budeli kakvih problema ili negdje zapnete kontaktirajte me putem kontakt forme pod linkom kontakt. </p>
<p>Pozz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-hr.org/vijesti/petak-dan-za/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EurUsd pad bi trebao nastaviti</title>
		<link>http://forex-hr.org/signali/eurusd-pad-bi-trebao-nastaviti/</link>
		<comments>http://forex-hr.org/signali/eurusd-pad-bi-trebao-nastaviti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 11:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[Signali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-hr.org/signali/eurusd-pad-bi-trebao-nastaviti/</guid>
		<description><![CDATA[Poudrav u jos jednom danu za trgovanje. Uzorak je dobar dan za trgovinu. Moja analiza govori da se pad nastavlja. Mozda vam cudno zvuci jer je jucer bio dobar rast ali dosli smo do tocke 2900 koja je debar otpor cijeni. Pokazao bih vam na grafu ali ne mogu dici slike ovum putem. Danas je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poudrav u jos jednom danu za trgovanje. Uzorak je dobar dan za trgovinu. Moja analiza govori da se pad nastavlja. Mozda vam cudno zvuci jer je jucer bio dobar rast ali dosli smo do tocke 2900 koja je debar otpor cijeni. Pokazao bih vam na grafu ali ne mogu dici slike ovum putem. Danas je testiran 2910 i vidino jedan dojo na h1 i pptvrdni negativni candle. Ja sam vec u prodajnom nalogu. Vjerujem da bi mogao pokupiti bar 50pipsa na ovom padu do 14:30. Onda treba pripaziti na<br />
Vijesti sa americkog trzista. Provjerite ih na calendaru vijesti. Toliko za sada. Sretno</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-hr.org/signali/eurusd-pad-bi-trebao-nastaviti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURUSD &#8211; prodaja se može nastaviti</title>
		<link>http://forex-hr.org/signali/eurusd-prodaja-se-moze-nastaviti/</link>
		<comments>http://forex-hr.org/signali/eurusd-prodaja-se-moze-nastaviti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 07:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[Signali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-hr.org/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Dobro jutro svima. Novi ponedjeljak, novi dan za trgovinu. Prošli tjedan bio je samo sell sell sell i to cijelo vrijeme. Skoro da se mogao jedan nalog ostaviti cijelo vrijeme. Mislim da će se pad nastaviti. Ako povučemo fibb linije na H4 od vrha do dna zadnjeg vala vidjet ćete da je 23.6% linija dobra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobro jutro svima. </p>
<p>Novi ponedjeljak, novi dan za trgovinu. Prošli tjedan bio je samo sell sell sell i to cijelo vrijeme. Skoro da se mogao jedan nalog ostaviti cijelo vrijeme. Mislim da će se pad nastaviti. Ako povučemo fibb linije na H4 od vrha do dna zadnjeg vala vidjet ćete da je 23.6% linija dobra otporna linija i da bi od te točke trebalo očekivati pad.<br />
Znači plan je prodaja sa potvrdom candlea od 1.2850-1.2870. Vjerujem da bi se moglo do 100 pipsa zaraditi. Idem klasično sa ciljevima po 30 pipsa i pomičem SL za svakih tih 30 pipsa. U slučaju da se ova granuca probije maksimalno se cijena može penjati do 2900 pa možemo ući u prodaju i ovdje ali sa potvrdom.<br />
 Potvrde su najbitnije. Gledajte ih na H1 i H4. </p>
<p>Toliko za sada. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-hr.org/signali/eurusd-prodaja-se-moze-nastaviti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pad je nastavio</title>
		<link>http://forex-hr.org/analiza/pad-je-nastavio/</link>
		<comments>http://forex-hr.org/analiza/pad-je-nastavio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 22:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[pad]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-hr.org/analiza/pad-je-nastavio/</guid>
		<description><![CDATA[Kako sam i smatrao pad je nastupio i nastavio se kroz cijeli ovaj tjedan. U padu se moglo profitirati skoro 500 pipsa bez problema i sa gotovo nikakvim gubitcima. Bilo je svakodnevno dobri signala za ulaze i izlaze iz naloga a i TP tocke mogle su se postaviti bez puno problema. Godisnji uskoro zavrsava pa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kako sam i smatrao pad je nastupio i nastavio se kroz cijeli ovaj tjedan. U padu se moglo profitirati skoro 500 pipsa bez problema i sa gotovo nikakvim gubitcima. Bilo je svakodnevno dobri signala za ulaze i izlaze iz naloga a i TP tocke mogle su se postaviti bez puno problema. Godisnji uskoro zavrsava pa ce biti detaljnih dnevnih analiza opet. Odmarajte se.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-hr.org/analiza/pad-je-nastavio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gubitak momentuna moguci pad</title>
		<link>http://forex-hr.org/analiza/gubitak-momentuna-moguci-pad/</link>
		<comments>http://forex-hr.org/analiza/gubitak-momentuna-moguci-pad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 08:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-hr.org/analiza/gubitak-momentuna-moguci-pad/</guid>
		<description><![CDATA[Par je dobro isao zadnjih dana sa puno snage no taj uspon poceo je gubiti snagu. Vjerujem da cemo zbog tog gubitka snage vidjeti pad na 3000. Trenutno cijena nije probila 3200 prag sto znaci da bi trebali vidjeti pad na 3100 a sljedeci tjedan i na 3000. Par bi nakon toga mogao biti u [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Par je dobro isao zadnjih dana sa puno snage no taj uspon poceo je gubiti snagu.  Vjerujem da cemo zbog tog gubitka snage vidjeti pad na 3000. Trenutno cijena nije probila 3200 prag sto znaci da bi trebali vidjeti pad na 3100 a sljedeci tjedan i na 3000. Par bi nakon toga mogao biti u kracoj stagnaciji a onda bi opet trebao rasti. Toliko za sada. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-hr.org/analiza/gubitak-momentuna-moguci-pad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURUSD &#8211; dvije opcije</title>
		<link>http://forex-hr.org/signali/eurusd-dvije-opcije/</link>
		<comments>http://forex-hr.org/signali/eurusd-dvije-opcije/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 09:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>
		<category><![CDATA[Signali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-hr.org/signali/eurusd-dvije-opcije/</guid>
		<description><![CDATA[Za danas postoje dvije opcije. Zadnjih dana imamo samo smijer gore. No na grafu od 4h dosli smo do gornje trend linije. Imamo mali spust od tuda. Planiram spustanje do 3150 i onda vjerojatno opet rast do gornje trend linije. Najbolje gledati trend liniju za kupovinu na 1h grafu jer je sada na i ispod [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Za danas postoje dvije opcije. Zadnjih dana imamo samo smijer gore. No na grafu od 4h dosli smo do gornje trend linije. Imamo mali spust od tuda. Planiram spustanje do 3150 i onda vjerojatno opet rast do gornje trend linije. Najbolje gledati trend liniju za kupovinu na 1h grafu jer je sada na i ispod donje trend linije. Ova kupovina vrijedi samo ako bude potvrdni candle. U slucaju proboja cijene ispod 3150 slijedeca veca granica je 3100 i od nje bi opet mogli kupovati nekih 100 pipsa gore. Dveni hod cijene je oko 100 pipsa pamako uhvatite dno vala mozete racunati sa odprilike 100 do 120 pipsa profita. Pisem sa iphona pa nema slika trenutno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-hr.org/signali/eurusd-dvije-opcije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pauza</title>
		<link>http://forex-hr.org/vijesti/pauza/</link>
		<comments>http://forex-hr.org/vijesti/pauza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 19:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-hr.org/vijesti/pauza/</guid>
		<description><![CDATA[Pozdrav svima. Vjerojatno se pitate zasto se ne javljam i gdje sam nestao kao i vasi signali. Na odmoru sam. Shvatio sam da u 4 godine forexa nikad nisam napravio konkretnu pauzu pa sam odlucio ovo ljeto ne trgovati. Pratim i dalje sta se zbiva ali bez velikog upustanja u analize. Mogu vam samo kratko [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pozdrav svima.</p>
<p>Vjerojatno se pitate zasto se ne javljam i gdje sam nestao kao i vasi signali. Na odmoru sam. Shvatio sam da u 4 godine forexa nikad nisam napravio konkretnu pauzu pa sam odlucio ovo ljeto ne trgovati. Pratim i dalje sta se zbiva ali bez velikog upustanja u analize. Mogu vam samo kratko reci idemo gore gore gore. Cilj za sad 3300 a najvjerojatnije i 3500. Uskoro se vracam sa idejama i analizama.</p>
<p>Do citanja</p>
<p><a href="http://forex-hr.org/wp-content/uploads/2010/08/l_2048_1536_36DF0BAA-7B15-4A8C-8AC1-5C9E3F51100A.jpeg"><img src="http://forex-hr.org/wp-content/uploads/2010/08/l_2048_1536_36DF0BAA-7B15-4A8C-8AC1-5C9E3F51100A.jpeg" alt="" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-hr.org/vijesti/pauza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURUSD forex analiza &#8211; Bikovi uzvraćaju udarac</title>
		<link>http://forex-hr.org/analiza/eurusd-forex-analiza-bikovi-uzvracaju-udarac/</link>
		<comments>http://forex-hr.org/analiza/eurusd-forex-analiza-bikovi-uzvracaju-udarac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 06:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-hr.org/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Malo po malo bikovi nam podižu cijenu. Trenutno smo u usponu sa mješovitim signalima. jučernjašnji trade se okinuo od 2050 i na padu sam uhvatio 70 pipsa u tri naloga. Danas sve ostaje isto. Korekcijski val ima spor rast ali brz pad, stoga i danas planiram samo prodavati i to sa cijenama ili 2080 ili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malo po malo bikovi nam podižu cijenu. Trenutno smo u usponu sa mješovitim signalima.</p>
<p>jučernjašnji trade se okinuo od 2050 i na padu sam uhvatio 70 pipsa u tri naloga.</p>
<p>Danas sve ostaje isto. Korekcijski val ima spor rast ali brz pad, stoga i danas planiram samo prodavati i to sa cijenama ili <strong>2080 </strong>ili <strong>2100</strong>.</p>
<p>Ako se i ranije započne pad ali potvrđen na h1 ili minimalno m30 onda ću i ranije u prodaju.</p>
<p><strong>Zapamtite još jednom forex tržište je tržište sa velikim rizikom. Sve ove analize pisane su u dobroj najeri i namjenjene su kao pomoć pri vašim osobnim idejama. Za sve daljnje postupke vezane za vaš račun i vaše trgovanje ne odgovaram.</strong><br />
<a href="http://forex-hr.org/wp-content/uploads/2010/06/100610.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-209" title="100610" src="http://forex-hr.org/wp-content/uploads/2010/06/100610-300x143.jpg" alt="" width="300" height="143" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-hr.org/analiza/eurusd-forex-analiza-bikovi-uzvracaju-udarac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURUSD &#8211; konsolidacija se nastavlja</title>
		<link>http://forex-hr.org/analiza/eurusd-konsolidacija-se-nastavlja/</link>
		<comments>http://forex-hr.org/analiza/eurusd-konsolidacija-se-nastavlja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 07:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-hr.org/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Konsolidacija se nastavlja. Još uvijek čekam 2050 kao cijenu od koje vjerujem da ćemo vidjeti pad. Za sada tržište ide bočno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konsolidacija se nastavlja.</p>
<p>Još uvijek čekam 2050 kao cijenu od koje vjerujem da ćemo vidjeti pad. </p>
<p>Za sada tržište ide bočno.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/v5FAOKU2sXg&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/v5FAOKU2sXg&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-hr.org/analiza/eurusd-konsolidacija-se-nastavlja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
